Shalomの項目名 | CSVの項目名 | 最大文字(桁)数 | 備考 |
①口座コード | 振出口座コード | 2 | ★必須項目 |
②口座名称 | 口座名称 | 24 | |
③振出元区分 | 振出区分 | 1 | 0:銀行 1:郵便局 |
④銀行コード | 銀行コード | 4 | |
⑤支店コード | 支店コード | 3 | |
⑥預金種目 | 預金種別コード | 1 | 0:普通預金 1:当座預金 |
⑦口座番号 | 口座番号 | 7 | |
⑧会社コード | 会社コード | 10 | FBデータを作成する場合必須です |
⑨口座名義人 | 口座名義人 | 64 | |
⑩名義人カナ | 名義人カナ | 40 |
Shalomの項目名 | CSVの項目名 | 最大文字(桁)数 | 備考 |
①従業員コード | 従業員コード | 12 | ★必須項目 |
②振込口座コード | 振込口座コード | 2 | ★必須項目 01~09 |
③振込先区分 | 振込区分 | 1 | 0:銀行 1:郵便局 |
④銀行コード | 銀行コード | 4 | |
⑤支店コード | 支店コード | 3 | |
⑥預金種目 | 預金種目 | 1 | 0:普通預金 1:当座預金 |
⑦口座番号 | 口座番号 | 7 | |
⑧通帳番号 | 通帳番号1 | 5 | |
⑨通帳番号 | 通帳番号2 | 8 | |
⑩預金者名 | 預金者名 | 30 | |
⑪預金者名カナ | 預金者名カナ | 30 |
Shalomの項目名 | CSVの項目名 | 最大文字(桁)数 | 備考 |
①従業員コード | 従業員コード | 12 | ★必須項目 |
②給与・賞与支給方法 | 支給区分 | 1 | ★必須項目 0:給与 1:賞与 |
③区分 | 支給処理区分1~9 | 1 |
0:全額 1:固定 2:残額 3:端数
|
④銀行/口座番号 |
振込口座1~9
|
2 | 00:現金支給 または 振込口座コード |
⑤金額 |
固定額1~9
端数基準額1~9
|
10 | 省略可。振込口座が2つ以上あり、金額を指定する場合のみ入力します |
⑥振出口座 |
振出口座1~9
|
2 | 振出口座コード |